La compra
de tu vida
Vuelve “La compra de tu vida” V edición: Del 7 al 16 de febrero del 2025.
Únete como voluntario para impulsar la financiación de proyectos de investigación oncológica, servicios gratuitos de atención psico-oncológica y ayudas sociales para personas con cáncer y familiares.
Todos juntos podremos conseguir nuestro objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer.
Colabora animando a los clientes a donar desde 1€ para la Asociación Española Contra el Cáncer cuando pasen por caja.
¡Hazte voluntario! Elige tu comercio más cercano y selecciona el tramo horario, dentro del turno seleccionado nos adaptaremos a tu horario.
¡Apúntate aquí como voluntario!
O busca tu zona en el mapa:
Los emplazamientos urgentes prioritarios aparecen marcados en este color
Información del centro
| Centro | Dirección | Código Postal | Disponible | |
|---|---|---|---|---|
| AHORRAMAS | Avenida Castilla, S/N (C.C. El Val) Alcalá de Henares | 28801 | No | |
| AHORRAMAS | Avenida Gustavo Adolfo Bécquer, 6. Alcalá de Henares | 28806 | No | |
| AHORRAMAS | Calle de Entrepeñas, 166. Alcalá de Henares | 28803 | No | |
| MAKRO | Carr. Nacional II, 2. Alcalá de Henares | 28805 | No | |
| UNIDE RETAIL | Calle Jorge Luis Borges, 4-6. Alcalá de Henares | 28806 | No | |
| MAKRO | P.Industrial Alcobendas, Calle de San Rafael, 2. Alcobendas | 28100 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Av. de Europa, 13-15. CC Moraleja Green Alcobendas | 28108 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Los Robles, 3. Alcorcón | 28922 | No | |
| MAKRO | Pol.Industrias Especiales. Avenida de América, 3. Alcorcón | 28922 | No | |
| AHORRAMAS | Crta. de Madrid, 61. Aldea Del Fresno | 28620 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Mayor, 62. Algete | 28110 | No | |
| E.LECLERC | P.º del Deleite, 13. Aranjuez | 28300 | No | |
| AHORRAMAS | Av. de Madrid, 11. Arganda del Rey | 28500 | No | |
| UNIDE | Plaza Fuente de los Cielos, 5. Becerril de la Sierra | 28490 | No | |
| AHORRAMAS | Av Victimas del Terrorismo, 4. Boadilla del Monte | 28660 | No | |
| HIPER USERA | c. de José Hierro, 3. Alcobendas | 28100 | No | |
| DIA | Calle de la Cañada, 5. Bustarviejo | 28720 | Si | Hazte voluntario |
| DIA | Avda. Buenos Aires, 38. Collado Mediano | 28450 | No | |
| DIA | Calle Malcasado, 45. Colmenar de Oreja | 28380 | No | |
| AHORRAMAS | Av. de España, s/n. Coslada | 28822 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Glaser, 4. Getafe | 28907 | No | |
| HIPER USERA | C. Arboleda, 20. Getafe | 28920 | No | |
| HIPER USERA | Pºr.de San Sebastián, s/n-C. Rio Alberche. Brunete | 28690 | No | |
| AHORRAMAS | Avenida Atenas 1. Las Rozas | 28290 | No | |
| MAKRO | Calle Severo Ochoa, 15. Pol. Ind. Nuestra Señora de Butarque. Leganés | 28911 | No | |
| E.LECLERC | Carretera de El Plantío, s/n. Majadahonda | 28221 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Ctra. Pozuelo a Majadahonda, 34. Majadahonda | 28222 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Carretera de Boadilla del Monte M-516, 112. Majadahonda | 28220 | No | |
| HIPER USERA | Calle del General Ricardos, 169 | 28025 | No | |
| HIPER USERA | C. de Embajadores, 100 | 28012 | No | |
| UNIDE | Calle de Prado Jerez, 17. Navacerrada | 28491 | No | |
| UNIDE | Paseo de la Ermita, 51. Pedrezuela | 28723 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Av. de Europa, 26B. CC Zielo Shopping Pozuelo de Alarcón | 28224 | No | |
| HIPER USERA | C. Dolores Barranco, 63 | 28026 | No | |
| AHORRAMAS | Av. Aurelio Alvarez, 7. Rivas Vaciamadrid | 28521 | No | |
| UNIDE | Paseo Emilio Parra Gasque, 2. Robledo de Chavela | 28294 | No | |
| UNIDE | Calle Prado Quintin, 9 - 11. Soto del Real | 28791 | No | |
| UNIDE RETAIL | Calle Libertad, 24. Torrejón de Ardoz | 28850 | No | |
| AHORRAMAS | Sector Músicos, 21, Tres Cantos | 28760 | No | |
| E.LECLERC | CC El Restón, Av. del Mar Mediterráneo, S/N. Valdemoro | 28341 | No | |
| UNIDE | Calle Valle de Esteribar, 2 - Urb. Villafranca del Castillo | 28692 | No | |
| AHORRAMAS | Av. de Machupichu, 65. Hortaleza | 28043 | No | |
| AHORRAMAS | Avenida Betanzos, 37 (Fuencarral-El Pardo) | 28029 | No | |
| AHORRAMAS | Avenida Nuestra Señora de Fátima, 17 | 28047 | No | |
| AHORRAMAS | Bulevar Jose Prat, 35. CC Valdebernardo | 28032 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Alvarez Abellán, 28 | 28025 | No | |
| AHORRAMAS | Calle de Ibiza, 8. Mercado Ibiza | 28009 | No | |
| AHORRAMAS | Calle de Jose Del Hierro, 57 | 28027 | No | |
| AHORRAMAS | C. de Lopez de Hoyos, 81. Esquina c. Mantuano | 28002 | No | |
| AHORRAMAS | Calle de Maqueda, 117. CC Copasa | 28024 | No | |
| AHORRAMAS | Calle de Santa Rita, 12 | 28002 | No | |
| AHORRAMAS | Calle del Párroco Julio Morate, 3-5 y 7 | 28045 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Playa de Riazor, 80 | 28042 | No | |
| AHORRAMAS | Paseo de Las Delicias, 41-43 | 28045 | No | |
| DIA | Calle de Toledo, 32 | 28005 | No | |
| DIA | Pza. Santo Domingo, 1 | 28013 | No | |
| MAKRO | Pol. Industrial Las Mercedes. Calle de Campezo, 7 | 28022 | No | |
| MAKRO | Paseo Imperial, 42 | 28005 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Calle de Cantalejo 9 | 28035 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Pº de la Castellana, 196 | 28036 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Calle de Nuria, 59. C.C. Mirasierra | 28034 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Calle del Corazón de María, 62 | 28002 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Calle Arturo Soria, 126 | 28043 | No | |
| SÁNCHEZ ROMERO | Calle de Castelló, 23-25 | 28001 | No | |
| HIPER USERA | Calle del General Ricardos, 169 | 28025 | No | |
| UNIDE | Calle Leopoldo Alas Clarin, 45 | 28035 | No | |
| UNIDE | Calle de Alejandro Rodríguez, 18-20 | 28039 | No | |
| UNIDE | Calle de La Maso, 2 | 28034 | No | |
| UNIDE | Calle de Rafael Calvo, 4 | 28010 | No | |
| UNIDE | Calle del Cerro del Castañar, 74 | 28034 | No | |
| UNIDE | Calle Isla de Tavira, 4 | 28035 | No | |
| UNIDE RETAIL | Calle de Garcia de Paredes, 84 | 28010 | No | |
| C&A | CarreteraTorrejon-Ajalvir, Km 5 | 28850 | No | |
| UNIDE RETAIL | Ctra. De Canillas, 43 | 28043 | No | |
| HIPER USERA | C. de Ocaña, 46 | 28047 | No | |
| HIPER USERA | C. Reina Victoria 2, Parla | 28982 | No | |
| HIPER USERA | C. Pablo Casals, S/n Parla | 28980 | No | |
| HIPER USERA | C. del Arroyo Bueno 15, Villaverde | 28021 | No | |
| C&A | Av. Monforte de Lemos s/n. CC Madrid-2 LaVaguada | 28029 | No | |
| C&A | Av. Gran Bretaña s/n. CC Westfield Parquesur. Leganés | 28916 | No | |
| C&A | Av. Rio Guadalquivir, 13. CC Nassica. Getafe | 28906 | No | |
| C&A | Autovía del Suroeste, Km 23.500. CC Intu Xandú. Arroyomolinos | 28939 | No | |
| MARVIMUNDO | C. de Bravo Murillo, 146 | 28020 | No | |
| MARVIMUNDO | C. del Monasterio de Arlanza, 20. C.C. Montecarmelo | 28035 | No | |
| MARVIMUNDO | C. de la Laguna, 56 | 28025 | No | |
| MARVIMUNDO | C. del Dr. Esquerdo, 138 | 28007 | No | |
| MARVIMUNDO | C. de Alcalá, 275 | 28027 | No | |
| C&A | C/ de Móstoles, 109. Fuenlabrada | 28942 | No | |
| C&A | C. de Bravo Murillo, 202 | 28020 | No | |
| C&A | C. de Aracne, 3 | 28022 | No | |
| C&A | C. de la Calderilla, 1. C.C. Isla Azul | 28054 | No | |
| C&A - | C. Marie Curie, 4. C.C. H2O. Rivas-Vaciamadrid | 28529 | No | |
| UNIDE SUPERMERCADOS | C. del Molino, 2 Bis. Cenicientos | 28650 | No | |
| AHORRAMAS | C. Joaquín Turina 3-5. Majadahonda | 28222 | No | |
| AHORRAMAS | C. Estación, 2. Pozuelo de Alarcón | 28224 | No |
