La compra
de tu vida
Vuelve “La Compra de tu Vida” VI edición: Del 6 al 15 de febrero del 2026.
Únete como voluntario para impulsar la financiación de proyectos de investigación oncológica, servicios gratuitos de atención psico-oncológica y ayudas sociales para personas con cáncer y familiares.
Todos juntos podremos conseguir nuestro objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer.
Colabora animando a los clientes a donar desde 1€ para la Asociación Española Contra el Cáncer cuando pasen por caja.
¡Hazte voluntario! Elige tu comercio más cercano y selecciona el tramo horario, dentro del turno seleccionado nos adaptaremos a tu horario.
¡Apúntate aquí como voluntario!
O busca tu zona en el mapa:
Los emplazamientos urgentes prioritarios aparecen marcados en este color
Información del centro
| Centro | Dirección | Código Postal | Disponible | |
|---|---|---|---|---|
| AHORRAMAS | Av. Reyes Católicos, 18 Alcalá de Henares | 28802 | No | |
| AHORRAMAS | Calle de Entrepeñas, 166. Alcalá de Henares | 28803 | No | |
| AHORRAMAS | Avenida Castilla, S/N (C.C. El Val) Alcalá de Henares | 28804 | No | |
| AHORRAMAS | Avenida Gustavo Adolfo Bécquer, 6. Alcalá de Henares | 28806 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Los Robles, 3. Alcorcón | 28922 | No | |
| AHORRAMAS | Crta. de Madrid, 61. Aldea Del Fresno | 28620 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Mayor, 62. Algete | 28110 | No | |
| AHORRAMAS | Av. de Madrid, 11. Arganda del Rey | 28500 | No | |
| AHORRAMAS | Av Victimas del Terrorismo, 4. Boadilla del Monte | 28660 | No | |
| AHORRAMAS | Av. de España, s/n. Coslada | 28822 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Glaser, 4. Getafe | 28907 | No | |
| AHORRAMAS | Avenida Atenas 1. Las Rozas | 28290 | No | |
| AHORRAMAS | C. de Lopez de Hoyos, 81. Esquina c. Mantuano | 28002 | Si | Hazte voluntario |
| AHORRAMAS | Calle de Santa Rita, 12 | 28002 | No | |
| AHORRAMAS | Calle de Ibiza, 8. Mercado Ibiza | 28009 | No | |
| AHORRAMAS | Calle de Maqueda, 117. CC Copasa | 28024 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Alvarez Abellán, 28 | 28025 | No | |
| AHORRAMAS | Calle de Jose Del Hierro, 57 | 28027 | No | |
| AHORRAMAS | Avenida Betanzos, 37 (Fuencarral-El Pardo) | 28029 | No | |
| AHORRAMAS | Bulevar Jose Prat, 35. CC Valdebernardo | 28032 | No | |
| AHORRAMAS | C. de Antonio Machado, 20 | 28035 | No | |
| AHORRAMAS | Calle Playa de Riazor, 80 | 28042 | No | |
| AHORRAMAS | Av. de Machupichu, 65. Hortaleza | 28043 | No | |
| AHORRAMAS | Calle del Párroco Julio Morate, 3-5 y 7 | 28045 | No | |
| AHORRAMAS | Paseo de Las Delicias, 41-43 | 28045 | No | |
| AHORRAMAS | Avenida Nuestra Señora de Fátima, 17 | 28047 | No | |
| AHORRAMAS | C. Joaquín Turina 3-5. Majadahonda | 28222 | No | |
| AHORRAMAS | P.º de las Artes, 19 | 28320 | No | |
| AHORRAMAS | C. Estación, 2. Pozuelo de Alarcón | 28224 | No | |
| AHORRAMAS | Av. Aurelio Alvarez, 7. Rivas Vaciamadrid | 28521 | No | |
| AHORRAMAS | C. de Londres, 21 Torrejón de Ardoz | 28850 | No | |
| AHORRAMAS | Sector Músicos, 21, Tres Cantos | 28760 | No | |
| AHORRAMAS | C. de Samuel Baltés, 43 Villarejo de Salvanés | 28590 | No | |
| AVOLTA | Avenida de la Hispanidad, s/n Terminales T4 y T1 | 28042 | No | |
| C&A | Autovía del Suroeste, Km 23.500. CC Intu Xanadú. Arroyomolinos | 28939 | No | |
| C&A | C/ de Móstoles, 109. Fuenlabrada | 28942 | No | |
| C&A | Av. Rio Guadalquivir, 13. CC Nassica. Getafe | 28906 | No | |
| C&A | Av. Gran Bretaña s/n. CC Westfield Parquesur. Leganés | 28916 | No | |
| C&A | C. de Bravo Murillo, 202 | 28020 | No | |
| C&A | C. de Aracne, 3 | 28022 | No | |
| C&A | Av. Monforte de Lemos s/n. CC Madrid-2 LaVaguada | 28029 | No | |
| C&A | C. de la Calderilla, 1. C.C. Isla Azul | 28054 | No | |
| C&A | C. Marie Curie, 4. C.C. H2O. Rivas-Vaciamadrid | 28521 | No | |
| C&A | CarreteraTorrejon-Ajalvir, Km 5 | 28864 | No | |
| DIA | Calle de la Cañada, 5. Bustarviejo | 28720 | No | |
| DIA | Avda. Buenos Aires, 38. Collado Mediano | 28450 | No | |
| DIA | Calle Malcasado, 45. Colmenar de Oreja | 28380 | No | |
| FARMACIA EUROPA | Av. Europa 26. Centro Comercial Zielo | 28224 | No | |
| FARMACIA EUROPA | Av. Europa 7 | 28224 | No | |
| HIPER USERA | c. de José Hierro, 3. Alcobendas | 28100 | No | |
| HIPER USERA | C. de Embajadores, 100 | 28012 | No | |
| HIPER USERA | C. Dolores Barranco, 63 | 28026 | No | |
| UNIDE RETAIL | Calle de Garcia de Paredes, 84 | 28010 | No | |
| UNIDE RETAIL | Calle Jorge Luis Borges, 4-6. Alcalá de Henares | 28806 | No | |
| UNIDE | Calle Prado Quintin, 9 - 11. Soto del Real | 28791 | No | |
| UNIDE | Calle de Rafael Calvo, 4 | 28010 | No | |
| UNIDE | Calle de La Maso, 2 | 28034 | No | |
| UNIDE | Calle del Cerro del Castañar, 74 | 28034 | No | |
| UNIDE | Calle Leopoldo Alas Clarin, 45 | 28035 | No | |
| UNIDE | Calle Isla de Tavira, 4 | 28035 | No | |
| UNIDE | Calle de Alejandro Rodríguez, 18-20 | 28039 | No | |
| UNIDE | Paseo Emilio Parra Gasque, 2. Robledo de Chavela | 28294 | No | |
| UNIDE | Paseo de la Ermita, 51. Pedrezuela | 28723 | No | |
| LA DESPENSA | Vía de las Dos Castillas, 16 Pozuelo de Alarcón | 28223 | No | |
| LA DESPENSA | ESQ. Felipe II, C. de los Hermanos Pinzón Móstoles | 28936 | No | |
| LA DESPENSA | Pl. Bami, 4 | 28017 | No | |
| LA DESPENSA | C. Logroño, 3 Móstoles | 28934 | No | |
| DIA | Calle de Toledo, 32 | 28005 | No | |
| DIA | Pza. Santo Domingo, 1 | 28013 | No | |
| DIA | C/ del Calvario, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid | 28223 | No | |
| ELECLERC | P.º del Deleite, 13 Aranjuez | 28300 | No | |
| E.LECLERC | Carretera de El Plantío, s/n | 28221 | No | |
| E.LECLERC | CC El Restón, Av. del Mar Mediterráneo, S/N | 28341 | No | |
| CAFES MORA | C. Gobernador, 36. Aranjuez | 28300 | No | |
| CAFES MORA | C. Vilches, 11, Campo Real | 28510 | No | |
| CAFES MORA | C. Carreteros, 2, Loeches | 28890 | No | |
| AHORRAMAS | C. Rosalía de Castro, 4, Majadahonda | 28220 | No | |
| HIPER USERA | C. Arboleda, 20 Getafe | 28902 | No |
